900MHz の(RFID)SRRCの技術要求
一、動作周波数範囲:920-925MHz。
二、周波数許容値 <20×10 -6。
三、帯域幅 <250kHz。
四、チャンネルセンター周波数 fc(MHz)=920.125+M×0.25(Mは端数,範囲0-19)。
五、隣接チャネル漏洩電力比 (ACLR)
<-40dBc(1st Chanel ),<-60dBc(second Chanel)。
六、実効放射電力許容値
| 周波数範囲 | 許容値(e.r.p.) |
| 920-920.5MHz | 100mW |
| 920.5-924.5MHz | 2W |
| 924.5-925MHz | 100mW |
七、動作モード:周波数ホッピングスペクトル拡散方式(FHSS),ホッピングチャンネル毎の滞留時間2秒とする
八、通用帯域スプリアス発射強度の許容値
(一)発信機最大電力発射状態
| 測定範囲 | 許容値 | 帯域幅 | 検波方式 |
| 30MHz-1GHz | -36dBm | 100kHz | 実効値 |
| 1GHz-12.75GHz | -30dBm | 1MHz |
(二)発信機スダンドバイ状態或いはアイドル状態
| 測定範囲 | 許容値 | 帯域幅 | 検波方式 |
| 30MHz-1GHz | -57dBm | 100kHz | 実効値 |
| 1GHz-12.75GHz | -47dBmm | 1MHz |
九、特殊帯域のスプリアス発射強度の許容値
| 測定範囲 | 許容値 | 帯域幅 | 検波方式 |
| 48.5-72.5MHz | -54dBm | 100kHz | 実効値 |
| 76-108MHz | |||
| 167-223MHz | |||
| 470-702MHz | |||
| 223-235MHz | -61dBm | 100kHz | |
| 806-821MHz | -61dBm | 100kHz | |
| 824-835MHz | -61dBm | 100kHz | |
| 851-866MHz | -57dBm | 100kHz | |
| 869-880MHz | -57dBm | 100kHz | |
| 885-915MHz | -61dBm | 100kHz | |
| 930-960MHz | -57dBm | 100kHz | |
| 1164-1300MHz | -52dBm | 1MHz | |
| 1447-1467MHz | -52dBm | 1MHz | |
| 1559-1610MHz | -52dBm | 1MHz | 実効値 |
| 1710-1785MHz | -49dBm | 1MHz | |
| 1785-1805MHz | -52dBm | 1MHz | |
| 1805-1880MHz | -58dBm | 1MHz | |
| 1880-1920MHz | -52dBm | 1MHz | |
| 1920-1980MHz | -49dBm | 1MHz | |
| 2010-2025MHz | -52dBm | 1MHz | |
| 2110-2170MHz | -52dBm | 1MHz | |
| 2170-2200MHz | -52dBm | 1MHz | |
| 2300-2400MHz | -52dBm | 1MHz | |
| 2483.5-2500MHz | -52dBm | 1MHz | |
| 2500-2690MHz | -52dBm | 1MHz | |
| 3300-3600MHz | -52dBm | 1MHz | |
| 4800-5000MHz | -52dBm | 1MHz |
十、レシーバーカットオフ許容値
| カットオフ周波数 | 許容値 |
| fc±2MHz | -23dBm |
| fc±5MHz | -14dBm |
| fc±10MHz | -8dBm |
| 注:fc 装置センター周波数。 | |
十一、900MHz周波帯の(RFID)の測定方法は別途制定する